7月11日上海螺纹钢采购钢材价格
文章来源:荣泰五金网整理
发布日期:2014/7/11 15:56:00
点击次数:0次
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
上海 | 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 西城 | 3140 | ↑10 | - |
上海 | 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 西城 | 3140 | ↑10 | - |
上海 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 丹阳龙江 | 2870 | - | Ф25:2910 |
上海 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 浙江万泰 | 2870 | - | Ф25:2910 |
上海 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2920 | - | Ф16:2960;Ф25:2960 |
上海 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 日照 | 3050 | ↑10 | Ф16:3090;Ф25:3090 |
上海 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 萍钢 | 3070 | ↑10 | 货少 |
上海 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 济钢 | 3070 | ↑10 | Ф16:3100;Ф25:3100 |
上海 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 马钢 | 3150 | ↑10 | 货少;Ф16:3190;Ф25:3190 |
上海 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 宝钢 | 3150 | ↑10 | 暂缺 |
上海 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 丹阳龙江 | 2870 | - | Ф25:2910 |
上海 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 浙江万泰 | 2870 | - | Ф25:2910 |
上海 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2920 | - | Ф16:2960;Ф25:2960 |
上海 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 日照 | 3050 | ↑10 | Ф16:3090;Ф25:3090 |
上海 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 萍钢 | 3070 | ↑10 | 货少 |
上海 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 济钢 | 3070 | ↑10 | Ф16:3100;Ф25:3100 |
上海 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 马钢 | 3150 | ↑10 | 货少;Ф16:3190;Ф25:3190 |
上海 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 宝钢 | 3150 | ↑10 | 暂缺 |
上海 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 丹阳龙江 | 2870 | - | Ф25:2910 |
上海 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 浙江万泰 | 2870 | - | Ф25:2910 |
上海 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2920 | - | Ф16:2960;Ф25:2960 |
上海 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 北台 | 3050 | ↑10 | 货少 |
上海 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 日照 | 3050 | ↑10 | Ф16:3090;Ф25:3090 |
上海 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 萍钢 | 3070 | ↑10 | 货少 |
上海 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 济钢 | 3070 | ↑10 | Ф16:3100;Ф25:3100 |
上海 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 马钢 | 3150 | ↑10 | 货少;Ф16:3190;Ф25:3190 |
上海 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 宝钢 | 3150 | ↑10 | 暂缺 |
上海 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 丹阳龙江 | 2870 | - | Ф25:2910 |
上海 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 浙江万泰 | 2870 | - | Ф25:2910 |
上海 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2920 | - | Ф16:2960;Ф25:2960 |
上海 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 北台 | 3050 | ↑10 | 货少 |
上海 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 日照 | 3050 | ↑10 | Ф16:3090;Ф25:3090 |
上海 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 萍钢 | 3070 | ↑10 | 货少 |
上海 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 济钢 | 3070 | ↑10 | Ф16:3100;Ф25:3100 |
上海 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 马钢 | 3150 | ↑10 | 货少;Ф16:3190;Ф25:3190 |
上海 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 宝钢 | 3150 | ↑10 | 暂缺 |
上海 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 丹阳龙江 | 2870 | - | Ф25:2910 |
上海 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 浙江万泰 | 2870 | - | Ф25:2910 |
上海 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2920 | - | Ф16:2960;Ф25:2960 |
上海 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 日照 | 3050 | ↑10 | Ф16:3090;Ф25:3090 |
上海 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 济钢 | 3070 | ↑10 | Ф16:3100;Ф25:3100 |
上海 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 马钢 | 3150 | ↑10 | 货少;Ф16:3190;Ф25:3190 |
上海 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 宝钢 | 3150 | ↑10 | 暂缺 |
上海 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3270 | ↑30 | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3210 | ↑20 | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 3260 | ↑30 | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2990 | - | 货少 |
上海 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2990 | - | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 浙江万泰 | 2970 | - | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3020 | - | 货少 |
上海 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 3200 | ↑30 | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 申特 | 3190 | ↑40 | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2990 | - | 货少 |
上海 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2990 | - | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 浙江万泰 | 2970 | - | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3020 | - | 货少 |
上海 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 中天 | 3200 | ↑30 | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 申特 | 3190 | ↑40 | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2880 | - | Ф25:2920 |
上海 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2860 | - | Ф25:2900 |
上海 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 江苏胜丰 | 2860 | - | Ф25:2900 |
上海 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2870 | - | Ф25:2910 |
上海 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2880 | - | Ф25:2920 |
上海 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 临钢三德 | 2870 | - | Ф25:2910 |
上海 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 徐州东亚 | 2870 | - | Ф25:2910 |
上海 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 联鑫黄海 | 2870 | - | Ф25:2910 |
上海 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2890 | - | Ф25:2930 |
上海 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 新梅鹿 | 2860 | - | Ф25:2900 |
上海 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 扬州华航 | 2860 | - | Ф25:2900 |
上海 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 西城 | 3070 | ↑10 | Ф16:3110;Ф25:3110 |
上海 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 新兴铸管 | 3070 | ↑10 | Ф25:3110;Ф16:3110 |
上海 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 申特 | 3110 | ↑20 | Ф16:3150;Ф25:3150 |
上海 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 中天 | 3120 | ↑20 | Ф16:3160;Ф25:3160 |
上海 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 承钢 | 3070 | ↑10 | 暂缺 |
上海 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2880 | - | Ф25:2920 |
上海 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2860 | - | Ф25:2900 |
上海 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 江苏胜丰 | 2860 | - | Ф25:2900 |
上海 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2870 | - | Ф25:2910 |
上海 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2880 | - | Ф25:2920 |
上海 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 临钢三德 | 2870 | - | Ф25:2910 |
上海 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 徐州东亚 | 2870 | - | Ф25:2910 |
上海 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 联鑫黄海 | 2870 | - | Ф25:2910 |
上海 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2890 | - | Ф25:2930 |
上海 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 新梅鹿 | 2860 | - | Ф25:2900 |
上海 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 扬州华航 | 2860 | - | Ф25:2900 |
上海 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 西城 | 3070 | ↑10 | Ф16:3110;Ф25:3110 |
上海 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 新兴铸管 | 3070 | ↑10 | Ф25:3110;Ф16:3110 |
上海 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 申特 | 3110 | ↑20 | Ф16:3150;Ф25:3150 |
上海 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 中天 | 3120 | ↑20 | Ф16:3160;Ф25:3160 |
上海 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 承钢 | 3070 | ↑10 | 暂缺 |
上海 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2880 | - | Ф25:2920 |
上海 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2860 | - | Ф25:2900 |
上海 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 江苏胜丰 | 2860 | - | Ф25:2900 |
上海 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2870 | - | Ф25:2910 |
上海 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2880 | - | Ф25:2920 |
上海 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 临钢三德 | 2870 | - | Ф25:2910 |
上海 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 徐州东亚 | 2870 | - | Ф25:2910 |
上海 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 联鑫黄海 | 2870 | - | Ф25:2910 |
上海 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2890 | - | Ф25:2930 |
上海 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 新梅鹿 | 2860 | - | Ф25:2900 |
上海 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 扬州华航 | 2860 | - | Ф25:2900 |
上海 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 西城 | 3070 | ↑10 | Ф16:3110;Ф25:3110 |
上海 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 新兴铸管 | 3070 | ↑10 | Ф25:3110;Ф16:3110 |
上海 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 申特 | 3110 | ↑20 | Ф16:3150;Ф25:3150 |
上海 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 中天 | 3120 | ↑20 | Ф16:3160;Ф25:3160 |
上海 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 承钢 | 3070 | ↑10 | 暂缺 |
上海 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2880 | - | Ф25:2920 |
上海 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2860 | - | Ф25:2900 |
上海 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 江苏胜丰 | 2860 | - | Ф25:2900 |
上海 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2870 | - | Ф25:2910 |
上海 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2880 | - | Ф25:2920 |
上海 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 临钢三德 | 2870 | - | Ф25:2910 |
上海 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 徐州东亚 | 2870 | - | Ф25:2910 |
上海 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 联鑫黄海 | 2870 | - | Ф25:2910 |
上海 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2890 | - | Ф25:2930 |
上海 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 新梅鹿 | 2860 | - | Ф25:2900 |
上海 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 扬州华航 | 2860 | - | Ф25:2900 |
上海 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 西城 | 3070 | ↑10 | Ф16:3110;Ф25:3110 |
上海 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 新兴铸管 | 3070 | ↑10 | Ф25:3110;Ф16:3110 |
上海 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 申特 | 3110 | ↑20 | Ф16:3150;Ф25:3150 |
上海 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 中天 | 3120 | ↑20 | Ф16:3160;Ф25:3160 |
上海 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 承钢 | 3070 | ↑10 | 暂缺 |
上海 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2880 | - | Ф25:2920 |
上海 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2860 | - | Ф25:2900 |
上海 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 江苏胜丰 | 2860 | - | Ф25:2900 |
上海 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2870 | - | Ф25:2910 |
上海 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2880 | - | Ф25:2920 |
上海 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 临钢三德 | 2870 | - | Ф25:2910 |
上海 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 徐州东亚 | 2870 | - | Ф25:2910 |
上海 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 2870 | - | Ф25:2910 |
上海 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2890 | - | Ф25:2930 |
上海 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 新梅鹿 | 2860 | - | Ф25:2900 |
上海 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 扬州华航 | 2860 | - | Ф25:2900 |
上海 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 西城 | 3070 | ↑10 | Ф16:3110;Ф25:3110 |
上海 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 新兴铸管 | 3070 | ↑10 | Ф25:3110;Ф16:3110 |
上海 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 申特 | 3110 | ↑20 | Ф16:3150;Ф25:3150 |
上海 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 中天 | 3120 | ↑20 | Ф16:3160;Ф25:3160 |
上海 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3030 | - | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 西城 | 3190 | ↑10 | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 申特 | 3210 | ↑20 | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 中天 | 3220 | ↑10 | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3030 | - | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 西城 | 3190 | ↑10 | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 申特 | 3210 | ↑20 | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 中天 | 3220 | ↑10 | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 3350 | ↑40 | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 3280 | ↑30 | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3300 | ↑30 | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 3250 | ↑10 | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3060 | - | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3060 | - | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 冷钢 | 3160 | ↑10 | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 西城 | 3200 | ↑10 | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 申特 | 3230 | ↑20 | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 中天 | 3250 | ↑30 | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3060 | - | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3060 | - | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 冷钢 | 3160 | ↑10 | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 西城 | 3200 | ↑10 | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 申特 | 3230 | ↑20 | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 中天 | 3250 | ↑30 | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2950 | - | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2970 | - | Ф25:3010 |
上海 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 临钢三德 | 2940 | - | Ф25:2980 |
上海 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 宁峰 | 2930 | - | Ф25:2970 |
上海 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 徐州东亚 | 2950 | - | Ф25:2990 |
上海 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 丹阳龙江 | 2950 | - | Ф25:2990 |
上海 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 江苏雨花 | 2990 | - | Ф25:3030 |
上海 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 西林 | 3070 | ↑10 | Ф25:3110 |
上海 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 冷钢 | 3070 | ↑10 | Ф25:3110 |
上海 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 西城 | 3100 | ↑10 | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 新抚钢 | 3070 | ↑10 | Ф25:3110 |
上海 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 申特 | 3130 | ↑20 | Ф25:3170 |
上海 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 中天 | 3150 | ↑30 | Ф25:3190 |
上海 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2950 | - | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2970 | - | Ф25:3010 |
上海 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 临钢三德 | 2940 | - | Ф25:2980 |
上海 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 宁峰 | 2930 | - | Ф25:2970 |
上海 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 徐州东亚 | 2950 | - | Ф25:2990 |
上海 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 丹阳龙江 | 2950 | - | Ф25:2990 |
上海 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 江苏雨花 | 2990 | - | Ф25:3030 |
上海 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 西林 | 3070 | ↑10 | Ф25:3110 |
上海 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 冷钢 | 3070 | ↑10 | Ф25:3110 |
上海 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 西城 | 3100 | ↑10 | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 新抚钢 | 3070 | ↑10 | Ф25:3110 |
上海 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 申特 | 3130 | ↑20 | Ф25:3170 |
上海 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 中天 | 3150 | ↑30 | Ф25:3190 |
上海 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2950 | - | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2970 | - | Ф25:3010 |
上海 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 临钢三德 | 2940 | - | Ф25:2980 |
上海 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 宁峰 | 2930 | - | Ф25:2970 |
上海 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 徐州东亚 | 2950 | - | Ф25:2990 |
上海 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 丹阳龙江 | 2950 | - | Ф25:2990 |
上海 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 江苏雨花 | 2990 | - | Ф25:3030 |
上海 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 西林 | 3070 | ↑10 | Ф25:3110 |
上海 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 冷钢 | 3070 | ↑10 | Ф25:3110 |
上海 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 西城 | 3100 | ↑10 | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 新抚钢 | 3070 | ↑10 | Ф25:3110 |
上海 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 申特 | 3130 | ↑20 | Ф25:3170 |
上海 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 中天 | 3150 | ↑30 | Ф25:3190 |
上海 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2950 | - | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2970 | - | Ф25:3010 |
上海 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 临钢三德 | 2940 | - | Ф25:2980 |
上海 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 宁峰 | 2930 | - | Ф25:2970 |
上海 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 徐州东亚 | 2950 | - | Ф25:2990 |
上海 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 丹阳龙江 | 2950 | - | Ф25:2990 |
上海 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 江苏雨花 | 2990 | - | Ф25:3030 |
上海 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 西林 | 3070 | ↑10 | Ф25:3110 |
上海 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 冷钢 | 3070 | ↑10 | Ф25:3110 |
上海 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 西城 | 3100 | ↑10 | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 新抚钢 | 3070 | ↑10 | Ф25:3110 |
上海 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 申特 | 3130 | ↑20 | Ф25:3170 |
上海 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 中天 | 3150 | ↑30 | Ф25:3190 |
上海 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2950 | - | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2970 | - | Ф25:3010 |
上海 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 临钢三德 | 2940 | - | Ф25:2980 |
上海 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 宁峰 | 2930 | - | Ф25:2970 |
上海 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 徐州东亚 | 2950 | - | Ф25:2990 |
上海 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 丹阳龙江 | 2950 | - | Ф25:2990 |
上海 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 江苏雨花 | 2990 | - | Ф25:3030 |
上海 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 西林 | 3070 | ↑10 | Ф25:3110 |
上海 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 冷钢 | 3070 | ↑10 | Ф25:3110 |
上海 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 新抚钢 | 3070 | ↑10 | Ф25:3110 |
上海 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 申特 | 3130 | ↑20 | Ф25:3170 |
上海 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 中天 | 3150 | ↑30 | Ф25:3190 |
上海 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 西城 | 3210 | - | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 申特 | 3230 | - | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 中天 | 3250 | - | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 西城 | 3210 | - | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 申特 | 3230 | - | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 中天 | 3250 | - | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 3470 | - | - |
版权声明:荣泰五金网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是 出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤
害,并非本网故意为之,在接到相关权利人通知后将立即加以更正。联系电 话:020-87046681-804