低合金板 Q345D 72 2500 8 11.3 吨 济钢 安阳 <br />
低合金板 Q345D 14 2100 11000 2.5 吨 安钢 安阳<br />
低合金板 Q345D 14 2490 9790 2.7 吨 安钢 安阳 <br />
低合金板 Q345D 18 2100 9150 2.7 吨 安钢 安阳 <br />
低合金板 Q345D 22 2100 10300 7.5 吨 安钢 安阳<br />
低合金板 Q345D 24 2905 10585 5.8 吨 安钢 安阳<br />
低合金板 Q345D 32 2730 14190 19.5 吨 安钢 安阳<br />
低合金板 Q345D 36 2450 14170 9.8 吨 安钢 安阳<br />
低合金板 Q345D 42 2530 7700 6.4 吨 安钢 安阳 <br />
低合金板 Q345D 42 2730 14160 12.7 吨 安钢 安阳<br />
低合金板 Q345D 10 2900 13200 3.0 吨 安钢 安阳<br />
低合金板 Q345D 14 2600 6600 1.9 吨 安钢 安阳 <br />
低合金板 Q345D 14 2710 10000 3.0 吨 安钢 安阳<br />
低合金板 Q345D 14 2920 6500 2.1 吨 安钢 安阳 <br />
低合金板 Q345D 14 2930 7600 2.4 吨 安钢 安阳 <br />
低合金板 Q345D 14 3120 12000 4.1 吨 安钢 安阳<br />
低合金板 Q345D 16 2750 7400 2.6 吨 安钢 安阳 <br />
低合金板 Q345D 16 2750 8600 3.0 吨 安钢 安阳 <br />
低合金板 Q345D 16 3100 10700 4.2 吨 安钢 安阳<br />
低合金板 Q345D 16 3100 12000 4.7 吨 安钢 安阳<br />
低合金板 Q345D 16 3200 6500 5.2 吨 安钢 安阳 <br />
低合金板 Q345D 16 3220 6000 2.4 吨 安钢 安阳 <br />
低合金板 Q345D 16 3220 6700 2.7 吨 安钢 安阳 <br />
|