低合金板 Q345C 12 2880 8000 2.2 吨 安钢 安阳 <br />
低合金板 Q345C 12 2880 8100 2.2 吨 安钢 安阳 <br />
低合金板 Q345C 14 3040 6000 2.0 吨 安钢 安阳 <br />
低合金板 Q345C 45 2570 9200 50.1 吨 安钢 安阳<br />
低合金板 Q345C 45 2570 9900 9.0 吨 安钢 安阳 <br />
低合金板 Q345C 45 2570 10000 9.1 吨 安钢 安阳<br />
低合金板 Q345C 45 2570 10500 19.1 吨 安钢 安<br />
低合金板 Q345C 35 2000 11.4 6.3 吨 邯钢 安阳 <br />
低合金板 Q345C 12 2160 8170 1.7 吨 安钢 安阳 <br />
低合金板 Q345C 14 2200 9000 2.2 吨 安钢 安阳 <br />
低合金板 Q345C 14 2916 7707 17.3 吨 安钢 安阳<br />
低合金板 Q345C 14 2916 7717 4.9 吨 安钢 安阳 <br />
低合金板 Q345C 18 2877 7873 3.2 吨 安钢 安阳 <br />
低合金板 Q345C 28 2450 12400 6.8 吨 安钢 安阳<br />
低合金板 Q345C 35 2450 10700 7.2 吨 邯钢 安阳<br />
低合金板 Q345C 70 2650 8500 12.4 吨 安钢 安阳<br />
低合金板 Q345C 30 2480 11400 6.0 吨 安钢 安阳<br />
低合金板 Q345C 30 2480 11100 13.0 吨 安钢 安<br />
低合金板 Q345C 30 2480 11000 12.0 吨 安钢 安<br />
低合金板 Q345C 30 2480 10900 12.0 吨 安钢 安<br />
低合金板 Q345C 30 2480 10800 6.0 吨 安钢 安阳<br />
低合金板 Q345C 30 2480 10500 36.0 吨 安钢 安<br />
低合金板 Q345C 20 2500 12200 4.0 吨 安钢 安阳 <br />
|