普碳中板 Q235D 10 11800 2200 2.0 吨 安钢 安阳<br />
普碳中板 Q235D 12 11000 2500 2.6 吨 安钢 安阳<br />
普碳中板 Q235D 12 11900 2500 2.5 吨 安钢 安阳<br />
普碳中板 Q235D 13 10000 2200 2.2 吨 安钢 安阳<br />
普碳中板 Q235D 14 9400 2200 6.8 吨 安钢 安阳 <br />
普碳中板 Q235D 16 9500 2200 5.3 吨 安钢 安阳 <br />
普碳中板 Q235D 16 10300 2200 2.8 吨 安钢 安阳<br />
普碳中板 Q235D 18 10550 2350 3.5 吨 安钢 安阳<br />
普碳中板 Q235D 20 7900 2200 2.7 吨 安钢 安阳 <br />
普碳中板 Q235D 20 8300 2200 5.7 吨 安钢 安阳 <br />
普碳中板 Q235D 22 11300 2200 8.6 吨 安钢 安阳<br />
普碳中板 Q235D 24 11300 2200 4.3 吨 安钢 安阳<br />
普碳中板 Q235D 28 11200 2490 12.3 吨 安钢 安阳<br />
普碳中板 Q235D 6 7000 2200 0.7 吨 安钢 安阳 <br />
普碳中板 Q235D 6 11100 2200 2.3 吨 安钢 安阳 <br />
普碳中板 Q235D 8 7500 2200 3.1 吨 安钢 安阳 <br />
普碳中板 Q235D 8 7700 2200 2.1 吨 安钢 安阳 <br />
普碳中板 Q235D 8 7800 2200 4.3 吨 安钢 安阳 <br />
普碳中板 Q235D 8 7900 2200 2.2 吨 安钢 安阳 <br />
普碳中板 Q235D 8 8000 2200 15.5 吨 安钢 安阳 <br />
普碳中板 Q235D 8 8100 2200 7.8 吨 安钢 安阳 <br />
普碳中板 Q235D 8 8500 2200 3.5 吨 安钢 安阳 <br />
普碳中板 Q235D 8 8700 2200 8.4 吨 安钢 安阳 <br />
普碳中板 Q235D 8 8800 2200 4.9 吨 安钢 安阳 <br />
普碳中板 Q235D 12 2200 11600 2.4 吨 安钢 安阳<br />
普碳中板 Q235D 14 2000 12000 2.6 吨 安钢 安阳<br />
普碳中板 Q235D 50 1750 8100 5.9 吨 安钢 安阳 <br />
普碳中板 Q235D 7 2200 9500 1.0 吨 安钢 安阳 <br />
普碳中板 Q235D 7 2200 7800 0.0 吨 安钢 安阳 <br />
普碳中板 Q235D 36 2200 9-11 45.0 吨 敬业 安阳 <br />
普碳中板 Q235D 40 2050 9700 6.0 吨 安钢 安阳 <br />
普碳中板 Q235D 20 2000 5900 3.0 吨 安钢 安阳 <br />
普碳中板 Q235D 12 2200 11600 2.0 吨 安钢 安阳<br />
|