<p> 普碳中板 Q235C 34 2050 10.4 5.0 吨 安钢 安阳 <br />
普碳中板 Q235C 34 2050 10.1 5.0 吨 安钢 安阳 <br />
普碳中板 Q235C 28 10.25 5.0 吨 安钢 安阳 <br />
普碳中板 Q235C 25 2670 11.025 5.0 吨 邯钢 安阳<br />
普碳中板 Q235C 25 2450 8.05 3.0 吨 邯钢 安阳 <br />
普碳中板 Q235C 25 2450 7.33 3.0 吨 邯钢 安阳 <br />
普碳中板 Q235C 25 2450 6.63 3.0 吨 邯钢 安阳 <br />
普碳中板 Q235C 25 2280 6.65 6.0 吨 邯钢 安阳 <br />
普碳中板 Q235C 25 2150 11.6 4.0 吨 安钢 安阳 <br />
普碳中板 Q235C 22 2210 10.3 3.0 吨 安钢 安阳 <br />
普碳中板 Q235C 18 1910 9.15 2.0 吨 邯钢 安阳 <br />
普碳中板 Q235C 18 1910 9 2.0 吨 邯钢 安阳 <br />
普碳中板 Q235C 18 1910 8.8 2.0 吨 邯钢 安阳 <br />
普碳中板 Q235C 25 2500 9800 4.8 吨 安钢 安阳 <br />
普碳中板 Q235C 25 2500 10200 10.0 吨 安钢 安<br />
普碳中板 Q235C 8 2500 6975 1.1 吨 安钢 安阳 <br />
普碳中板 Q235C 14 2000 10300 2.3 吨 安钢 安阳 <br />
普碳中板 Q235C 22 2200 11100 4.2 吨 安钢 安阳 <br />
普碳中板 Q235C 8 2500 8000 1.3 吨 安钢 安阳 <br />
普碳中板 Q235C 24 3000 4500 2.5 吨 安钢 安阳 <br />
普碳中板 Q235C 8 2650 6000 1.0 吨 安钢 安阳 <br />
普碳中板 Q235C 12 3000 7980 2.3 吨 安钢 安阳 <br />
普碳中板 Q235C 8 2200 8100 2.0 吨 安钢 安阳 </p>
<p> </p>
|