广州骏港进口轴承有限公司
专业 高效 守信
一流的服务 一流的品质
创新赢天时 品质创地利
 当前位置: 首页 >> 产品展厅 >> 瑞典SKF轴承的冷装:轴向锁紧螺母套筒扳手TMFS系列
产品分类
搜索产品
站内搜索
联系我们
  • 张先生 陈小姐  广州骏港进口轴承有限公司
  • 电话:020-82522778
  •       
  • 公司地址:广州市天河区中山大道中282号东圃商业大厦A座501房
  •   
  •   
产品展厅
瑞典SKF轴承的冷装:轴向锁紧螺母套筒扳手TMFS系列
瑞典SKF轴承的冷装:轴向锁紧螺母套筒扳手TMFS系列
产品价格: 0.00/把
最小订货量: 1把
供应能力: 期货
最后更新: 2014/5/7
有效期: 2014/6/6
 
详细说明

轴向锁紧螺母套筒扳手TMFS系列
 
 
易于安装和拆卸、不损坏螺母
 
SKF轴向锁紧螺母套筒扳手为安全、方便地拧紧和松开较小锁紧螺母而设计。它们用于紧固和调整安装在锥形止推颈、紧定套和退卸套上的轴承。
 
在轴承布置周围需要的操作空间比钩形扳手更小
用于电动工具或扭矩扳手的英制连接
TMFS可以用于KM、KMK(公制)和KMF系列的螺母
 
 技术参数
 订货号 尺寸 连接 重量 适用的螺母系列
d D h C
mm inch mm inch mm inch inch kg lb KM, KMK, KMF
 TMFS 0 18 0.7 22,0 0.9 45 1.8 3/8 0,10 0.22 0
 TMFS 1 22 0.9 28,0 1.1 45 1.8 3/8 0,10 0.22 1
 TMFS 2 25 1.0 33,0 1.3 61 2.4 1/2 0,20 0.44 2
 TMFS 3 28 1.1 36,0 1.4 61 2.4 1/2 0,24 0.53 3
 TMFS 4 32 1.3 38,0 1.5 58 2.3 1/2 0,28 0.62 4
 TMFS 5 38 1.5 46,0 1.8 58 2.3 1/2 0,38 0.84 5
 TMFS 6 45 1.8 53,0 2.1 58 2.3 1/2 0,42 0.93 6
 TMFS 7 52 2.0 60,0 2.4 58 2.3 1/2 0,45 1.00 7
 TMFS 8 58 2.3 68,0 2.7 58 2.3 1/2 0,61 1.35 8
 TMFS 9 65 2.6 73,5 2.9 63 2.5 3/4 0,80 1.76 9
 TMFS 10 70 2.8 78,5 3.1 63 2.5 3/4 0,85 1.87 10
 TMFS 11 75 3.0 83,5 3.3 63 2.5 3/4 0,90 1.98 11
 TMFS 12 80 3.1 88,5 3.5 63 2.5 3/4 1,00 2.21 12
 TMFS 13 85 3.3 94,0 3.7 63 2.5 3/4 1,10 2.43 13
 TMFS 14 92 3.6 103,0 4.1 80 3.2 1 2,20 4.85 14
 TMFS 15 98 3.9 109,0 4.3 80 3.2 1 2,30 5.07 15
 TMFS 16 105 4.1 116,0 4.6 80 3.2 1 2,45 5.39 16
 TMFS 17 110 4.3 121,0 4.8 80 3.2 1 2,60 5.73 17
 TMFS 18 120 4.7 131,0 5.2 80 3.2 1 2,90 6.39 18
 TMFS 19 125 4.9 137,0 5.5 80 3.2 1 3,05 6.73 19
 TMFS 20 130 5.1 143,0 5.7 80 3.2 1 3,30 7.28 20

友情链接