广州骏港进口轴承有限公司
专业 高效 守信
一流的服务 一流的品质
创新赢天时 品质创地利
 当前位置: 首页 >> 产品展厅 >> 瑞典SKF液压法安装/拆卸轴承:液压附件-公制和G型管螺纹接
产品分类
搜索产品
站内搜索
联系我们
  • 张先生 陈小姐  广州骏港进口轴承有限公司
  • 电话:020-82522778
  •       
  • 公司地址:广州市天河区中山大道中282号东圃商业大厦A座501房
  •   
  •   
产品展厅
瑞典SKF液压法安装/拆卸轴承:液压附件-公制和G型管螺纹接
瑞典SKF液压法安装/拆卸轴承:液压附件-公制和G型管螺纹接
产品价格: 0.00/个
最小订货量: 1个
供应能力: 现货/期货
最后更新: 2014/5/7
有效期: 2014/6/6
 
详细说明

公制和G型管螺纹接头
 
外转内公制和G型管螺纹
 

SKF提供各种接头,包括不同的螺纹组合和尺寸。所有带E后缀的接头的最大工作压力为400 MPa。其余接头的最大工作压力为300 MPa。

 

 
 技术参数
 订货号 尺寸 对边宽度 重量
  G G2 A A1 G1 G3 L    
      mm mm mm mm mm mm kg
 1077456 M 8 M 6 11 5 15 9 33 10 0,05
 1077455 G 1/8 M 6 11 7 15 9 33 10 0,05
 1014357 A G 1/8 G 1/4 25,4 7 15 15 43 22 0,06
 1009030 B G 1/8 G 3/8 25,4 7 15 15 42 22 0,06
 1019950 G 1/8 G 1/2 36,9 7 15 14 50 32 0,14
 1018219 E G 1/4 G 3/8 25,4 9,5 17 15 46 22 0,07
 1009030 E G 1/4 G 3/4 36,9 9,5 17 20 54 32 0,13
 1012783 E G 3/8 G 1/4 25,4 10 17 15 43 22 0,08
 1008593 E G 3/8 G 3/4 36,9 10 17 20 53 32 0,15
 1016402 E G 1/2 G 1/4 25,4 14 20 15 43 22 0,10
 729146 G 1/2 G 3/4 36,9 - 17 20 50 32 0,18
 228027 E G 3/4 G 1/4 36,9 15 22 15 50 32 0,25
订货号 尺寸 对边宽度 重量
  G G2 A A1 G1 G3 L    
      in in in in in in lb
 1077456 M 8 M 6 0.43 0.20 0.59 0.35 1.30 0.39 0.11
 1077455 G 1/8 M 6 0.43 0.28 0.59 0.35 1.30 0.39 0.11
 1014357 A G 1/8 G 1/4 1.00 0.28 0.59 0.59 1.69 0.87 0.13
 1009030 B G 1/8 G 3/8 1.00 0.28 0.59 0.59 1.65 0.87 0.13
 1019950 G 1/8 G 1/2 1.45 0.28 0.59 0.55 1.97 1.26 0.31
 1018219 E G 1/4 G 3/8 1.00 0.37 0.67 0.59 1.81 0.87 0.15
 1009030 E G 1/4 G 3/4 1.45 0.37 0.67 0.79 2.13 1.26 0.29
 1012783 E G 3/8 G 1/4 1.00 0.39 0.67 0.59 1.69 0.87 0.18
 1008593 E G 3/8 G 3/4 1.45 0.39 0.67 0.79 2.09 1.26 0.33
 1016402 E G 1/2 G 1/4 1.00 0.55 0.79 0.59 1.69 0.87 0.22
 729146 G 1/2 G 3/4 1.45 - 0.67 0.79 1.97 1.26 0.40
 228027 E G 3/4 G 1/4 1.45 0.59 0.87 0.59 1.97 1.26 0.55

友情链接